下記内容は会員から協会に届け出たデータを会社の所在地別に協会側で加工したものです。(許可内容は東京都と八王子市の産業廃棄物処理業者検索を参照してください。)
32/58 データ数:1148
| 会員No. 許可番号 | 会社名 住所 | 代表者 | 業の区分種別 | 扱い廃棄物の種類 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残渣 | 動物系不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラ陶くず | 鉱さい | がれき類 | 家畜のふん | 家畜の死体 | ばいじん | 政令13号物 | ||||
| 処理施設の種類 | |||||||||||||||||||||||
| 処理施設の住所 | |||||||||||||||||||||||
5015 13-00-003180 | 日本エード ㈱ 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番8号 | 代表取締役 小清水克臣 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5016 13-00-001258 | 日本サニテイション ㈱ 東京都中央区日本橋三丁目5番12号 | 代表取締役 植田健 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5016 13-20-001258 | 日本サニテイション ㈱ 東京都中央区日本橋三丁目5番12号 | 代表取締役 植田健 | 中間処理業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 破砕、溶融、圧縮、圧縮梱包 | |||||||||||||||||||||||
| 東京都大田区京浜島二丁目18番7号 | |||||||||||||||||||||||
5018 13-00-004327 | 日振工発 ㈱ 東京都葛飾区東金町六丁目21番16号 | 代表取締役 中田幸宣 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
5023 13-10-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
5023 13-10-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 収集運搬業(積替え保管あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 東京都新島村前浜(新島港) | |||||||||||||||||||||||
5023 13-10-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 収集運搬業(積替え保管あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 東京都神津島村字船戸ケ沢(三浦漁港) | |||||||||||||||||||||||
5023 13-10-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 収集運搬業(積替え保管あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 東京都神津島村前浜(神津島港) | |||||||||||||||||||||||
5023 13-10-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 収集運搬業(積替え保管あり) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | |||||||||||||||||||||||
5023 13-10-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 収集運搬業(積替え保管あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 東京都大田区京浜島三丁目5番2号及び地先水面 | |||||||||||||||||||||||
5023 13-10-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 収集運搬業(積替え保管あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 東京都八丈町三根4206番地(神湊港) | |||||||||||||||||||||||
5023 13-20-022699 | 日栄産業 ㈱ 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | 代表取締役社長 吉本花子 | 中間処理業 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 破砕 | |||||||||||||||||||||||
| 東京都大田区京浜島三丁目5番2号 | |||||||||||||||||||||||
5024 13-00-010468 | ㈱ 成田土木 東京都三鷹市北野一丁目1番42号 | 代表取締役社長 成田順子 | 収集運搬業 | 〇 | |||||||||||||||||||
5029 13-00-003295 | 日本設備保全 ㈱ 東京都稲城市坂浜102番地の5 | 代表取締役社長 前田隆幸 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
5036 13-00-004610 | 日本トリート ㈱ 東京都世田谷区上馬三丁目7番8号 | 代表取締役 臼井淳一郎 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5037 13-00-023484 | 日東消毒 ㈱ 千葉県木更津市八幡台二丁目2番1号 | 代表取締役 弓座一臣 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
5041 13-00-009030 | ㈲ 那須野商店 東京都荒川区東日暮里三丁目3番17号 | 代表取締役 那須野嘉平衛 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
5041 13-20-009030 | ㈲ 那須野商店 東京都荒川区東日暮里三丁目3番17号 | 代表取締役 那須野嘉平衛 | 中間処理業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 溶融、圧縮梱包、切断圧縮 | |||||||||||||||||||||||
| 東京都荒川区東日暮里三丁目3番17号 | |||||||||||||||||||||||
5042 13-00-104910 | ㈱ 日本シューター 京都府京都市南区吉祥院南落合町3番地 | 代表取締役社長 田中康之 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
5044 13-10-046986 | 中野運輸 ㈱ 東京都中野区丸山一丁目2番1号 | 代表取締役 松原美紀子 | 収集運搬業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
